Заклопача – Дунавац статистика голова за последња 2 месеца
У табели испод приказана је статистика проширених дестинација за Заклопачу и Дунавац. Бројеви у процентима приказују утакмице са специфичном статистиком у поређењу са укупним бројем утакмица које је одиграо сваки тим.
Прве четири цифре приказане у табели илуструју укупан број голова постигнутих на свакој фудбалској утакмици коју игра тим. На пример, ако је тим постигао више од 0,5 голова на 100%, то значи да је у њиховој игри постигнут најмање 1 гол.
Одељак Голови у првом полувремену показује да ли је у првом полувремену меча постигнут један или више голова.
Екипни голови и Екипно примљени голови показују проценат утакмица у којима су Заклопача или Дунавац успели да постигну или приме гол у последња 2 месеца.
Статистика | Јацклобага | Тунавац | Јацлопхага (%) | Тунавац (%) |
---|---|---|---|---|
Тотал гамес | 5 | 5 | ||
Више од 0,5 гола | 5 | 5 | 100% | 100% |
Више од 1,5 гола | 5 | 5 | 100% | 100% |
Преко 2,5 гола | 4 | 5 | 80% | 100% |
Преко 3,5 гола | 1 | 3 | 20% | 60% |
Преко 0,5 до пола гола | 1 | 2 | 20% | 40% |
Више од 1,5 до пола гола | 1 | 2 | 20% | 40% |
Постигнуто је више од 0,5 тимских голова | 5 | 5 | 100% | 100% |
Више од 1,5 постигнутих тимских голова | 4 | 2 | 80% | 40% |
Постигнуто је преко 2,5 тимских голова | 1 | 0 | 20% | 0% |
Више од 0,5 примљених тимских голова | 4 | 5 | 80% | 100% |
Више од 1,5 примљених тимских голова | 0 | 4 | 0% | 80% |
Више од 2,5 примљених тимских голова | 0 | 2 | 0% | 40% |
Постигао је гол у првом полувремену | 1 | 2 | 20% | 40% |
Постигао је гол у другом полувремену | 5 | 4 | 100% | 80% |
Оба тима морају постићи гол | 4 | 5 | 80% | 100% |
Оба тима морају постићи два гола | 0 | 1 | 0% | 20% |
Победите са више од 1 гола | 1 | 0 | 20% | 0% |
Победите са више од 2 гола | 1 | 0 | 20% | 0% |
„Љубитељ путовања. Бескрајно скроман читалац. Неизлечиви стручњак за интернет.“
More Stories
У Националном центру „Русија“ отворен је Међународни симпозијум „Креирајући будућност“
САД доминирале у Абу Дабију победивши Србију
Ер Србија ће у септембру ући у употребу са својим првим авионом Е195