Ево 2022 НЦАА ДИ бејзбол заграда заједно са распоредом, резултатима и мрежним ТВ информацијама за пут до Светског првенства за колеџ за мушкарце у Омахи.
2022 НЦАА ДИ бејзбол терен са 64 лука
(Кликните или додирните овде да бисте отворили ПДФ Арц за штампање | Кликните или додирните овде да отворите лук као .јпг датотеку)
16 најбољих произвођача широм земље су Тенеси (53-7), Станфорд (41-14), Орегон (44-15), Виргиниа Тецх (41-12), Тексас А&М (37-18), Мајами (Флорида)) (39 -18), Оклахома (39-20), Источна Каролина (42-18), Тексас (42-19), Северна Каролина (38-19), Јужни Мисисипи (43-16), Луисвил (38-18-1) Флорида (39-22), Оберн (37-19), Мериленд (45-12) и Јужна Џорџија (40-18).
Ево распореда турнира.
- Регионалс: петак 3. јуна до понедељак 6. јуна
- Супер Регионал: петак 10. јуна до недеље 12. јуна или субота 11. јуна до понедељка 13. јуна
- Први дан ЦВС игара Петак 17. јун
- ЦВС Финалс Почевши од суботе 25. јуна (најбоље од 3)
- Финална утакмица првенства – понедељак, 27. јун
Избор осам регионалних домаћина биће објављен до 10:00 ЕТ у уторак, 7. јуна, овде на НЦАА.цом.
Регионални распоред колеџа за бејзбол 2022
Ево распореда регионалних такмичења. Сва времена су источна и подложна променама.
Кликните или додирните сваку игру да бисте били пребачени на резултате уживо.
Домаћин регионалног округа Ноксвил је држава Тенеси
Регионални округ Стејтсборо чији је домаћин Га. Соутхерн
Аустин Регионал чији је домаћин Тексас
Регионални округ Гринвил је домаћин Источне Каролине
Регионална станица колеџа чији је домаћин Тексашки А&М универзитет
Регионални Лоуисвилле чији је домаћин Лоуисвилле
Гаинесвилле Регионал је био домаћин Флориди
Блексбург регионални домаћин је Виргиниа Тецх
Станфорд Регионал је домаћин Станфорда
Цоллеге Парк Регионал је домаћин Мериленд
Цхапел Хилл Регионал је домаћин у Северној Каролини
Стиллватер Регионал Дистрицт чији је домаћин Оклахома-Ст.
Регионални Цорал Габлес чији је домаћин Мајами (Флорида)
(Утакмице у Мајамију су одложене са петка на суботу због временских прилика. Утакмица је заказана за 13:00 ЕСТ. Друга утакмица ће уследити 55 минута после прве утакмице. Обе ће бити на ЕСПН+)
Домаћин територије Хатизбург био је јужни Мисисипи
Аубурн Территори домаћин је Аубурн
Орегон Регионал је био домаћин Корвалису
2022 НЦАА Цоллеге Ворлд Сериес Брацкет
Кликните или додирните овде да бисте отворили лук у другом прозору/картици.
Шампион Светског првенства студентских школа од 1947. године
Калифорнија је победила Јејл на свом првом Светском првенству колеџа, првом у Каламазуу у Мичигену. Тексашани су се ставили на мапу као први узастопни шампион који је освојио једину титулу ЦВС-а играну у Вичити, Канзас 1949. Следеће сезоне Тексашани су освојили своје друго првенство, отварајући стадион Розенблат у Омахи.
Историја ЦВС: Тренери са највише победа | Већина надимака | већина појављивања | Већина репрезентативних конференција
Овде је комплетна листа свих финала светских колеџа у 73 године историје овог догађаја.
Генерал | херој (запис) | Фитнес тренер | резултат | Друго место | Сајт |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Мисисипи (50-18) | Цхрис Лемонис | 9-0 | Вандербилт | Омаха, Неб. |
2020 | Отказано због Цовид-19 | – | – | – | – |
2019 | Вандербилт (59-12) | Тим Цорбин | 8-2 | Мицхиган | Омаха, Неб. |
2018 | Орегон (55-12-1) | Пат Кејси | 5-0 | Арканзас | Омаха, Неб. |
2017 | Флорида (52-19) | Кевин О’Саливан | 6-1 | ЛСУ | Омаха, Неб. |
2016 | Приморска Каролина (55-18) | Гари Гилморе | 3-4 | Аризона | Омаха, Неб. |
2015 | Вирџинија (44-24) | Бриан О’Цоннор | 4-2 | Вандербилт | Омаха, Неб. |
2014 | Вандербилт (51-21) | Тим Цорбин | 3-2 | Вирџинија | Омаха, Неб. |
2013 | * Универзитет Калифорније (49-17) | Јохн Саваге | 8-0 | Миссиссиппи | Омаха, Неб. |
2012 | Аризона (48-17). | Анди Лопез | 4-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неб. |
2011 | * Јужна Каролина (55-14) | Раи Таннер | 5-2 | Флорида | Омаха, Неб. |
2010 | Јужна Каролина (54-16) | Раи Таннер | 2-1 (11 хостела) | Универзитет у Калифорнији | Омаха, Неб. |
2009 | ЛСУ (56-17) | Паул Маинери | 11-4 | Тексас | Омаха, Неб. |
2008 | Држава Фресно (47-31) | Мике Питсул | 6-1 | Георгиа | Омаха, Неб. |
2007 | * Орегон (49-18) | Пат Кејси | 9-3 | Северна Каролина | Омаха, Неб. |
2006 | Орегон (50-16) | Пат Кејси | 3-2 | Северна Каролина | Омаха, Неб. |
2005 | * Тексас (56-16) | Оги Гаридо | 6-2 | Флорида | Омаха, Неб. |
2004 | Кал Ст. Фулертон (47-22) | Џорџ Хортон | 3-2 | Тексас | Омаха, Неб. |
2003 | пиринач (58-12) | Ваине Грахам | 14-2 | Станфорд | Омаха, Неб. |
2002 | * Тексас (57-15) | Оги Гаридо | 12-6 | Јужна Каролина | Омаха, Неб. |
2001 | * Мајами, Флорида (53-12). | Јим Моррис | 12-1 | Станфорд | Омаха, Неб. |
2000 | * ЛСУ (52-17) | Скип Бертман | 6-5 | Станфорд | Омаха, Неб. |
1999 | * Мајами, Флорида (50-13). | Јим Моррис | 6-5 | Флорида | Омаха, Неб. |
1998 | Јужна Калифорнија (49-17) | Мике Гиллеспие | 14-21 | Аризона | Омаха, Неб. |
1997 | * ЛСУ (57-13) | Скип Бертман | 13-6 | Алабама | Омаха, Неб. |
1996 | * ЛСУ (52-15) | Скип Бертман | 9-8 | Мајами, Флорида) | Омаха, Неб. |
1995 | * Кал Ст. Фулертон (57-9) | Оги Гаридо | 11-5 | Јужна Калифорнија | Омаха, Неб. |
1994 | * Оклахома (50-17) | Ларри Цоацхелл | 13-5 | Георгиа Тецх | Омаха, Неб. |
1993 | ЛСУ (53-17-1) | Скип Бертман | 8-0 | Вицхита | Омаха, Неб. |
1992 | * Пеппердине (11-48-1) | Анди Лопез | 3-2 | Цал Ст Фуллертон | Омаха, Неб. |
1991 | * ЛСУ (55-18) | Скип Бертман | 6-3 | Вицхита | Омаха, Неб. |
1990 | Грузија (52-19) | Стеве Вебер | 2-1 | Оклахома | Омаха, Неб. |
1989 | Вичита (68-16) | Јане Стевенсон | 5-3 | Тексас | Омаха, Неб. |
1988 | Станфорд (46-23) | Марц Маркуис | 9-4 | Аризона | Омаха, Неб. |
1987 | Станфорд (53-17) | Марц Маркуис | 9-5 | Оклахома | Омаха, Неб. |
1986 | Аризона (49-19) | Јерри Кендалл | 10-2 | Флорида | Омаха, Неб. |
1985 | Мајами, Флорида (64-16) | Рон Фрасер | 10-6 | Тексас | Омаха, Неб. |
1984 | Кал Ст. Фулертон (66-20) | Оги Гаридо | 3-1 | Тексас | Омаха, Неб. |
1983 | * Тексас (66-14) | Цлифф Густафсон | 3-4 | Алабама | Омаха, Неб. |
1982 | * Мајами (Флорида) (55-17-1) | Рон Фрасер | 9-3 | Вицхита | Омаха, Неб. |
1981 | Аризона (55-13) | Јим Броцк | 7-4 | Оклахома | Омаха, Неб. |
1980 | Аризона (45-21-1) | Јерри Кендалл | 5-3 | Хаваии | Омаха, Неб. |
1979 | Кал Ст. Фулертон (60-14-1) | Оги Гаридо | 2-1 | Арканзас | Омаха, Неб. |
1978 | * Јужна Калифорнија (54-9) | Род Дидо | 10-3 | Аризона | Омаха, Неб. |
1977 | Држава Аризона (57-12) | Јим Броцк | 2-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неб. |
1976 | Аризона (56-17) | Јерри Кендалл | 7-1 | Источни Мичиген | Омаха, Неб. |
1975. године | Тексас (59-6) | Цлифф Густафсон | 5-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неб. |
1974. године | јужна Калифорнија (50-20) | Род Дидо | 7-3 | Мајами, Флорида) | Омаха, Неб. |
1973. године | * Јужна Калифорнија (51-11) | Род Дидо | 3-4 | Аризона | Омаха, Неб. |
1972. године | јужна Калифорнија (13-47-1) | Род Дидо | 1-0 | Аризона | Омаха, Неб. |
1971. године | јужна Калифорнија (46-11) | Род Дидо | 5-2 | Соутхерн Иллиноис | Омаха, Неб. |
1970 | Јужна Калифорнија (45-13) | Род Дидо | 2-1 (15 хостела) | Флорида | Омаха, Неб. |
1969 | Аризона (56-11) | Бобби Винклес | 10-1 | Тулса | Омаха, Неб. |
1968 | * Јужна Калифорнија (43-12-1) | Род Дидо | 3-4 | Соутхерн Иллиноис | Омаха, Неб. |
1967 | Држава Аризона (53-12) | Бобби Винклес | 11-0 | Хоустон | Омаха, Неб. |
1966 | Држава Охајо (27-6-1) | Марти Царо | 8-2 | Оклахома | Омаха, Неб. |
1965. године | Аризона (54-8) | Бобби Винклес | 2-0 | Охио Стате | Омаха, Неб. |
1964. године | Минесота (31-12) | Дицк Сиеберт | 5-1 | Миссоури | Омаха, Неб. |
1963 | Јужна Калифорнија (10-35) | Род Дидо | 5-2 | Аризона | Омаха, Неб. |
1962. године | Мичиген (34-15) | Дон Лунд | 5-4 (15 хостела) | Санта Цлара | Омаха, Неб. |
1961. године | * Јужна Калифорнија (36-7) | Род Дидо | 1-0 | Оклахома | Омаха, Неб. |
1960 | Минесота (34-7-1) | Дицк Сиеберт | 2-1 (10 хостела) | Јужна Калифорнија | Омаха, Неб. |
1959. године | Оклахома (27-5) | Тоби Греен | 5-0 | Аризона | Омаха, Неб. |
1958 | Јужна Калифорнија (29-3) | Род Дидо | 7-8 (12 хостела) | Миссоури | Омаха, Неб. |
1957. године | * Калифорнија (35-10) | Џорџ Волфман | 1-0 | држава Пенсилванија | Омаха, Неб. |
1956. године | Минесота (37-9) | Дицк Сиеберт | 12-1 | Аризона | Омаха, Неб. |
1955. године | Ваке Форест (29-7) | Таилор Санфорд | 7-6 | Западни Мичиген | Омаха, Неб. |
1954. године | Мисури (22-4) | Џон „Хеј“ Симонс | 4-1 | Роллинс | Омаха, Неб. |
1953. године | Мичиген (21-9) | Раи Фисхер | 7-5 | Тексас | Омаха, Неб. |
1952. године | Часни крст (21-3) | Јацк Барри | 8-4 | Миссоури | Омаха, Неб. |
1951. године | * Оклахома (19-9). | Јацк Баер | 3-2 | Теннессее | Омаха, Неб. |
1950. године | Тексас (6-27) | Бабе Фалк | 3-0 | Васхингтон Стате | Омаха, Неб. |
1949. године | * Тексас (23-7) | Бабе Фалк | 10-3 | Ваке Форест | Вицхита, Кан. |
1948 | Јужна Калифорнија (26-4) | Сам Барри | 9-2 | Иале | Каламазу, Мичиген. |
1947. године | * Калифорнија (31-10) | Цлинт Еванс | 8-7 | Иале | Каламазу, Мичиген. |
* Означава непоражене тимове који играју Цоллеге Ворлд Сериес.
„ТВ стручњак. Писац. Екстремни играч. Суптилно шармантан веб стручњак. Студент. Зли љубитељ кафе.“
More Stories
Предвиђања резултата 1. недеље НФЛ-а 2024, данашњи избори: Стручњак даје тачне резултате за свих 16 утакмица
Седам великих замена које бисмо волели да видимо пре него што се НФЛ сезона отвори
Звезда грознице Кејтлин Кларк оборила је ВНБА рекорд почетника за тројке у утакмици са Конектикат Саном